ATA 100 CHAPTER AND SECTION HEADINGS
AIRCRAFT GENERAL
| ATA   Number | Chapter   Name | 
| ATA 01 | INTRODUCTION | 
| ATA 05 | TIME LIMITS/MAINTENANCE CHECKS | 
| ATA 06 | DIMENSIONS AND AREAS | 
| ATA 07 | LIFTING AND SHORING | 
| ATA 08 | LEVELING AND WEIGHING | 
| ATA 09 | TOWING AND TAXIING | 
| ATA 10 | PARKING, MOORING, STORAGE AND   RETURN TO SERVICE | 
| ATA 11 | PLACARDS AND MARKINGS | 
| ATA 12 | SERVICING - ROUTINE MAINTENANCE | 
AIRFRAME SYSTEMS
| ATA   Number | ATA   Chapter name | 
| ATA 20 | STANDARD PRACTICES – AIRFRAME | 
| ATA 21 | AIR CONDITIONING AND   PRESSURIZATION | 
| ATA 22 | AUTOFLIGHT | 
| ATA 23 | COMMUNICATIONS | 
| ATA 24 | ELECTRICAL POWER | 
| ATA 25 | EQUIPMENT/FURNISHINGS | 
| ATA 26 | FIRE PROTECTION | 
| ATA 27 | FLIGHT CONTROLS | 
| ATA 28 | FUEL | 
| ATA 29 | HYDRAULIC POWER | 
| ATA 30 | ICE AND RAIN PROTECTION | 
| ATA 31 | INDICATING / RECORDING SYSTEM | 
| ATA 32 | LANDING GEAR | 
| ATA 33 | LIGHTS | 
| ATA 34 | NAVIGATION | 
| ATA 35 | OXYGEN | 
| ATA 36 | PNEUMATIC | 
| ATA 37 | VACUUM | 
| ATA 38 | WATER/WASTE | 
| ATA 46 | INFORMATION SYSTEMS | 
| ATA 49 | AIRBORNE AUXILIARY POWER | 
STRUCTURE
| ATA   Number | ATA   Chapter name | 
| ATA 51 | STANDARD PRACTICES AND STRUCTURES   - GENERAL | 
| ATA 52 | DOORS | 
| ATA 53 | FUSELAGE | 
| ATA 54 | NACELLES/PYLONS | 
| ATA 55 | STABILIZERS | 
| ATA 56 | WINDOWS | 
| ATA 57 | WINGS | 
POWER PLANT
| ATA   Number | ATA   Chapter name | 
| ATA 71 | POWER PLANT | 
| ATA 72 | ENGINE | 
| ATA 73 | ENGINE - FUEL AND CONTROL | 
| ATA 74 | IGNITION | 
| ATA 75 | BLEED AIR | 
| ATA 76 | ENGINE CONTROLS | 
| ATA 77 | ENGINE INDICATING | 
| ATA 78 | EXHAUST | 
| ATA 79 | OIL | 
| ATA 80 | STARTING | 
| ATA 81 | TURBINES (RECIPROCATING ENGINES) | 
| ATA 82 | WATER INJECTION | 
| ATA 83 | ACCESSORY GEAR BOXES (ENGINE   DRIVEN) | 
| ATA 84 | PROPULSION AUGMENTATION | 
| ATA 91 | CHARTS | 
 
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.